-
APPROVAL CODE
• KPT/JPS(R2/010/3/0098)(A9208)07/23
-
INTAKE
•January, April & August 2021
-
COURSE MODE
• Full Time
-
COURSE DURATION
•15-18 months
Methodist College Kuala Lumpur (MCKL) has over 37 years of experience and an excellent track record of providing pre-university education for secondary school leavers.
The Cambridge Assessment International Education A Levels is MCKL’s most prominent pre-university programme, which serves as an entry qualification to a wide range of courses in university. Students who have met subject and grade prerequisites will be eligible to study medicine, finance, engineering, psychology, law, actuarial science, economics, biotechnology and many other courses in world class universities, both at home and abroad.
MCKL’s graduates have gained admissions to renowned universities such as University of Cambridge, Imperial College, London School of Economics, Yale University, Australian National University and the National University of Singapore, just to name a few. They have then gone on to find challenging jobs and satisfying careers as doctors, lawyers, engineers, architects, chemists, pharmacists and psychologists.
Welcome Message from the Head of A Level
Methodist College Kuala Lumpur (MCKL) was one of the earliest tertiary institutions in Malaysia to offer the A Level programme as an education pathway for school leavers. Today, A Level is recognized as one of the most reliable academic programmes available, which enables graduates to pursue further studies both locally and in top universities around the world.
As a reflection of MCKL’s emphasis on versatility, our A Level program offers one of the widest choices of Arts and Science subjects in Malaysia, and students will have the opportunity to select unique combinations to suit their academic interests.
Our A Level programme is one of the most affordable internationally-recognised pre-university programmes in Malaysia. Students will also have opportunities for generous scholarships whilst studying here, which may be based on academic performance or co-curricular achievement.
MCKL has a strong track record of achieving consistent excellent results. Our students have been awarded Top in the World, Top in Malaysia & High Achievement for subjects such as Further Mathematics, Mathematics, Literature in English, Psychology, Economics, Accounting, Business. In keeping with our vision of Excellence for Life, our students have gained entry into top universities worldwide, such as Yale, Oxford, Cambridge, National University of Singapore and many more. Certain institutions even offer exclusive scholarships to our graduates.
Our team of lecturers, administrative and support staff are committed to giving their best to enhance your learning experience. At MCKL, we strive to provide a conducive and nurturing learning environment because we believe that students will thrive with the right learning conditions and grow to realize their full potential.
Ms. Lim Huey Kuin
Head, A Level
SPM, IGCSE or equivalent with 5 credits
English Language Requirements
B in SPM English or IGCSE English (Second language) /
C in IGCSE English (First Language)
Or equivalent
100% external examinations
Examinations are held every May/June & October/November
Sciences |
Arts |
*Subjects only offered in January and August intakes.
Students are required to take a minimum of 3 subjects and a maximum of 4 within the same cohort only. While subject combinations are left to the student's interest and degree requirements of the different universities, certain subject combinations may not be possible due to clashes in the student's timetable. Further Mathematics can only be taken as the 4th subject.
A Level June Results
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
100% passing rate 1 student with 5A* 49 students with 4A* 46% of students scored at least 3 As 74% scored A or A* in Biology 71% scored A or A* in Chemistry 61% scored A or A* in Physics 66% scored A or A* in Mathematics 74% scored A or A* in Further Mathematics 48% scored A or A* in Psychology 44% scored A or A* in Economics 55% scored A or A* in Accounting 41% scored A or A* in English Literature
|
100% passing rate 32 students with 4A* 46% of students scored at least 3 As 70% scored A or A* in Biology 66% scored A or A* in Chemistry 61% scored A or A* in Physics 59% scored A or A* in Mathematics 70% scored A or A* in Further Mathematics 59% scored A or A* in Psychology 46% scored A or A* in Economics 42% scored A or A* in Accounting 38% scored A or A* in Business Studies 36% scored A or A* in English Literature |
100% passing rate 27 students with 4A* 45% of students scored at least 3 As 59% scored A or A* in Biology 61% scored A or A* in Chemistry 60% scored A or A* in Physics 57% scored A or A* in Mathematics 55% scored A or A* in Further Mathematics 46% scored A or A* in Psychology 43% scored A or A* in Economics 39% scored A or A* in Accounting 40% scored A or A* in English Literature |
99% passing rate 1 student with 5A* 23 students with 4A* 44% students scored at least 3As 68% scored an A or A* in Biology 63% scored an A or A* in Chemistry 65% scored an A or A* in Physics 61% scored an A or A* in Mathematics 79% scored an A or A* in Further Mathematics 40% scored an A or A* in Psychology 36% scored an A or A* in Economics 38% scored an A or A* in English Literature
|
100% passing rate 1 student with 5As 11 students with 4A* 36% of students scored at least 3As 54% scored an A or A* in Biology 51% scored an A or A* in Chemistry 64% scored an A or A* in Physics 51% scored an A or A* in Mathematics 39% scored an A or A* in Further Mathematics 51% scored an A or A* in Psychology 38% scored an A or A* in Economics 38% scored an A or A* in Accounting 41% scored an A or A* in Business Studies 38% scored an A or A* in English Literature |
A Level November Results
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
100% passing rate 18 students with 4A*s 40% of students scored at least 3As 45% scored A or A* in Biology 54% scored A or A* in Chemistry 52% scored A or A* in Physics 58% scored A or A* in Mathematics 56% scored A or A* in Further Mathematics 58% scored A or A* in Psychology 50% scored A or A* in Economics 67% scored A or A* in Accounting 34% scored A or A* in Business Studies 38% scored A or A* in Literature in English |
100% passing rate 15 students with 4A*s 42% of students scored at least 3As 47% scored A or A* in Biology 59% scored A or A* in Chemistry 51% scored A or A* in Physics 62% scored A or A* in Mathematics 64% scored A or A* in Further Mathematics 46% scored A or A* in Psychology 50% scored A or A* in Economics 63% scored A or A* in Accounting 36% scored A or A* in Business Studies |
99.6% passing rate 1 student with 5A*s 17 students with 4A*s 38.4% of students scored at least 3As 40% scored A or A* in Biology 56% scored A or A* in Chemistry 53% scored A or A* in Physics 47% scored A or A* in Mathematics 75% scored A or A* in Further Mathematics 33% scored A or A* in Psychology 46% scored A or A* in Economics 49% scored A or A* in Accounting 31% scored A or A* in Business Studies 31% scored A or A* in English Literature 36% scored A or A* in Law |
99% passing rate 1 student with 4A* +1A 15 students with 4A* 34% of students scored at least 3As 47% scored A or A* in Biology 51% scored A or A* in Chemistry 40% scored A or A* in Physics 50% scored A or A* in Mathematics 52% scored A or A* in Further Mathematics 54% scored A or A* in Psychology 41% scored A or A* in Economics 59% scored A or A* in Accounting 43% scored A or A* in English Literature |
99% passing rate 10 students with 4A* 15 students with 3A*+1A 34% students scored at least 3As 41% scored an A or A* in Biology 53% scored an A or A* in Chemistry 48% scored an A or A* in Physics 56% scored an A or A* in Mathematics 44% scored an A or A* in Further Mathematics 36% scored an A or A* in Economics 40% scored an A or A* in Accounting 48% scored an A or A* in English Literature
|
Tan Chee Yong, A Level Class of 2017
Studying International Relations at King's College, UK, on Khazanah Scholarship
What a journey it has been for me! Words cannot express how thankful I am for the support MCKL has provided for me to pursue my dreams. I would like to extend my gratitude to all who motivated and spurred me towards my success. Thank you and I LOVE YOU ALL.
Celine Lean Yew Lin, A Level Class of 2017
Gained admission to study Law at University of Cambridge, UK, on Yayasan Khazanah Full Scholarship
From the moment I stepped into MCKL, I knew this college was different. I was received by Mr Jiehan of the Marketing Department, who seemed intrigued by the idea of a blind joining the College, and was willing to take the trouble of exploring possibilities for me to join MCKL. The entire MCKL team has worked tirelessly hard to assist me; from surveying routes that I would take between college and accommodations, to seeking out the National Council for the Blind of Malaysia for the purpose of attaining largely braille related support, communicating my needs to my lecturers and thus making innovative arrangements for me, going to such measures to ensure that I am given the optimal arrangements during examinations (both internal and external), and much more. MCKL is the nourishing garden that has enabled me to grow, the paved path towards my future goals.
Koh Sher Li, A Level Class of 2016
Studying Economics at University of Queensland, AU, only Malaysian recepient of the Centenary Scholarship offered by the School of Economics in 2017
Throughout my journey, MCKL had undoubtedly played a pivotal role in shaping me and bringing me to where I am now. The friendships, laughter and adventures that I have created throughout my time in MCKL will forever be etched in my memories, and I treasure every single moment of it. A-Levels is not an easy journey, yet the lecturers at MCKL have been so dedicated and passionate, going all out to help us, and I have been absolutely privileged to be taught by some of the best lecturers.
The university placement department in MCKL has also been helpful in assisting with my university application process, guiding me throughout the way, always helping whenever I faced problems. With their guidance, I was successful in my application to study at University of Queensland under the Centenary Scholarship.
Are you an alumni with a tale to tell? Write in to ask@mckl.edu.my with your full name, programme and cohort, and send us your stories with some pictures. We'd love to hear all about your experiences and share it with others!
Class Size
Small classroom size of around 30 students per class enable students and lecturers to get to know each other easily and to build trust.
Lecturers
A mixture of experienced and young, enthusiastic lecturers who are qualified in their field.
Discipline
Students are required to have appropriate, decent attire that adheres to the MCKL dress code.
Strong emphasis on punctuality and attendance.
Parent-Lecturer conferences held at the end of the semester.
Student progress is monitored.
Track Record
Year after year, our pre-university students have produced excellent results and have obtained entry and scholarships into top universities around the world.
National Accreditation
The A Level programme has been given accreditation by the Malaysian Qualifications Agency.
University Placement Counselling
MCKL’s experienced lecturers and University Placement Unit staff can assist students by giving testimonials and guiding them in writing personal statements.
Counseling Services Centre (CSC)
MCKL has set up a CSC where it encourages academically strong students to be peer tutors to coach weaker students in a controlled environment.
Financial Aid/Loans
MCKL Financial Aid available for student to apply if annual gross household income is below RM48000.
Scholarship
MCKL offeres a wide range of Scholarships to deserving students, both academically and non-academically. Students with outstanding leadership positions and achievements in high school can apply for the Student Leaders & Achievement Award.
Service Learning and Character Formation
All students in MCKL must attend 2 compulsory subjects called Service Learning and Character Formation. These subjects help develop soft skills and improve CV for university and job placement in the future.
Accessibility
KL Sentral station, the city's major transportation hub, is within walking distance from MCKL. This gives students easy access to all parts of the city and country via taxi, bus, LRT, KTM and monorail.
Not a profit-driven organisation
The College focuses on delivering quality education at affordable and reasonable prices.
MCKL management and staff are driven by a passion to serve and to help students.
Places great emphasis on high moral values, social ethics, etc. and impart these values to our students.
CLASS OF 2019
Name |
University |
Course |
Adria Chin Jue Yue |
Sunway University, MY |
BA in Communications |
Alyssa Hii Wei Chin |
International Medical University, MY |
Medicine |
Alyssa Pang Jun |
University College London, UK |
Psychology and Language Sciences |
Amanda Pon May Sze |
University of Cardiff, GB-WLS |
Law |
Amanda Rachel Chong Szu Kim |
Taylor's University, MY |
Law |
Annabel Chrishanthini Jeremiah |
Brickfields Asia College, MY |
Law |
Annise Siaw Ming Yee |
Teesside University, UK |
Adult Nursing |
Ashleigh Chow Ern Tze |
University of Warwick, UK |
PPE |
Ashley Khor Shao-Ying |
Nanyang Technological University, SG |
Materials Engineering |
Baeck Hyun Woo |
Hong Kong University of Science and Technology, HK |
Material Engineering |
Balqis Bevi Binti Abdul Hannan Kanaga |
Heriot-Watt University, MY |
Actuarial Science |
Beh Ming Phing |
RCSI-UCD Medical College, MY |
Medicine (RCSI) |
Berlinda Tan |
University of Warwick, UK |
Law |
Bong Yun Lin |
University of Malaya, MY |
Medicine |
Brayden Ng Zheng Lin |
International Medical University, MY |
Medicine |
Brendan Ong Zong Xian |
University of Malaya, MY |
Medicine |
Caryn Teh Xin Yi |
University of Bristol, UK |
Law |
Chai Pei Yin |
University of Manchester, UK |
Neuroscience |
Chan Seong Ping |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Chan Yi Jing |
Nanyang Technological University, SG |
Chemical and Biomolecular Engineering |
Chay Yi Wei |
Imperial College London, UK |
Mechanical Engineering |
Cheong Kai Lun |
Hong Kong Polytechnic University, HK |
Mechanical Engineering |
Cheong Yong Han |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Electrical and Electronic Engineering |
Cher Jeyin |
Monash University Malaysia |
Pharmacy |
Cheryl Teo Pey Xien |
London School of Economics and Political Science, UK |
Actuarial Science |
Chew Kien Hao |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Electrical and Electronic Engineering |
Chin Li Wei |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Medicine |
Chong Kai Tung |
Taylor's University, MY |
Mechanical Engineering |
Chong Tian Xiong |
University of Manchester, UK |
Physics with Astrophysics |
Chong Yan Zi |
Monash University Malaysia |
Bachelor of Pharmacy ( Honours) |
Choo Kit Mun |
University College London, UK |
Chemical Engineering |
Choo Zhi Xuan Samantha |
University of Sheffield, UK |
Biomedical Science |
Chuah Jia Yarn |
University of Glasgow, GB-SCT |
Veterinary Medicine and Surgery |
Chuang Caleb |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Daniel Ch'Ng Shen Loong |
University of Reading, UK |
Law |
Darchayani A/P Ganesan |
Perdana University, MY |
Medicine |
Dominic Khoo Kah Shing |
Durham University, UK |
Business and Management |
Ein Cha Sam Yi |
Brickfields Asia College, MY |
Law |
Elwin Raj A/L Paul Raj Vethamuthu |
University of Malaya, MY |
Medicine |
Erwan Toh Bin Edward Iskandar Toh |
Monash University Malaysia |
Business |
Esther Celine David |
University of Adelaide, AU |
Nursing |
Eunice Wong Yue Yin |
University of Bristol, UK |
Law |
Faith New Xin Yue |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Foo Zhi Yung |
Queen Mary University of London, UK |
Law |
Gan Shao Herng |
Sunway University, MY |
ADTP |
Gan Tsing Hui |
Taylor's University, MY |
Finance and Economics |
Gan Wan Shuen |
University of Sunderland, UK |
International Hospitality and Tourism |
Goh Rong Hao |
Newcastle University, MY |
Medicine |
Hannah Ashna Jacob |
Nottingham Trent University, UK |
Computer Science (Games Technology) |
Har Rai Singh |
UNSW, AU |
Medicine |
Heah Xin Yi |
Queen's University Belfast, GB-NIR |
Law |
Heng Chun Teck |
Asia Pacific University, MY |
Computer Science |
Hew Yi Kei |
University of Malaya, MY |
Biomedical Engineering |
Ho Ming You |
Heriot-Watt University, MY |
Actuarial Science |
Hoh Wan Qi |
International Medical University, MY |
Medicine |
Hor Tong En |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Pharmaceutical and Health Sciences |
Ian Chong Cheok Meng |
Imperial College London, UK |
Civil Engineering |
Ian Khoo Jia Ern |
University of Bristol, UK |
Mechanical Engineering |
Jaden Chan Keen Hong |
Hong Kong University of Science and Technology, HK |
Accounting |
Jermaine Chok Cjun-Mae |
University of Cardiff, GB-WLS |
Architecture |
Joash Chan Wye Kin |
University of Southampton, UK |
Electrical and Electronic Engineering |
Jocelyn Teng Huilin |
UCSI University, MY |
Accounting and Finance |
Jonathan Ang Wei Sean |
Sheffield Hallam University, UK |
Aerospace Engineering |
Jonathan Chan Yao Ren |
University of Bristol, UK |
Mechanical Engineering |
Joshua Jeyaraj Jeremiah |
University of Malaya, MY |
Medicine |
Joshua Liew Yeh Loong |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Chemical Engineering |
Justin Ho Jun Jie |
Sunway University, MY |
Financial Economics |
Justin Seow Jing Nyap |
UTAR, MY |
Mechatronics Engineering |
Kan Kar Way |
University of Kent, UK |
Law |
Kelly Goh Yu Ying |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Dentistry |
Kelly Loo Kai Li |
Monash University Malaysia |
Medicine |
Kenneth Choong Fu Seng |
UTAR, MY |
Quantity Surveying |
Keshveen Kaur A/P Tharamjit Singh |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Dentistry |
Kheshveena Kaur A/P Premjit Singh |
Monash University Malaysia |
Chemical Engineering |
Khoo Wui Keat |
Monash University Malaysia |
Mechatronics Engineering |
Kim Daye |
The University of Hong Kong, HK |
Engineering Science |
Kimberly Tan Hwee |
International Medical University, MY |
Pharmaceutical Science |
Koh Pei Yuet Samantha |
Taylor's University, MY |
Law |
Kyle Chong Kye Zhe |
Heriot-Watt University, MY |
Psychology |
Lakshman A/L Vengada Ramanujam |
London School of Economics and Political Science, UK |
Actuarial Science |
Lam Hui Ying |
University of Plymouth, UK |
Physiotherapy |
Lam Ming Wei |
International Medical University, MY |
Medicine |
Law Jing Yu |
Taylor's University, MY |
Law |
Lee Ee Jin |
London School of Economics and Political Science, UK |
Actuarial Science |
Lee Jing Xing |
Nankai University, CN |
Chinese Language and Culture |
Lee Jinhen |
Nanyang Technological University, SG |
Electrical and Electronic Engineering |
Lee Qin Le |
University of Manchester, UK |
Mechatronic Engineering |
Lee Wai Yeong |
Nanyang Technological University, SG |
Electrical and Electronic Engineering |
Lee Xian Jie |
HELP University, MY |
Law |
Lee Xin Bei Jessica |
Institut Pertanian Bogor, ID |
Veterinary Medicine |
Lee Yan Yee |
International Medical University, MY |
Bachelor of Dental Surgery |
Lee Zhi Yong |
Nanyang Technological University, SG |
Mechanical Engineering |
Lei Su Jean |
University of Cardiff, GB-WLS |
Accounting and Finance |
Leonard Khoo Wei Quan |
Heriot-Watt University, MY |
Actuarial Science |
Leonard Wong Wui-Loong |
Heriot-Watt University, MY |
Psychology |
Leong Keen Lionel |
Xiamen University Malaysia, MY |
Marine Biotech |
Liaw Hui En |
Western Michigan University, US |
Chemical Engineering |
Liew Xin Yi |
Monash University Malaysia |
Computer Science |
Lim May Yuan |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Environmental Science |
Lim Pei Ni |
Sunway University, MY |
Computer Science |
Lim Way Ian |
Nanyang Technological University, SG |
Mechanical Engineering |
Lim Wences |
International Medical University, MY |
Chiropractor |
Lim Ziqi |
London School of Economics and Political Science, UK |
Actuarial Science |
Lip Kai Xin, Crystal |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Loeganraj Ganesha A/L Sundaraj |
Heriot-Watt University, MY |
Actuarial Science |
Loke Sheng Rou |
Sunway University, MY |
International Business |
Low Hao Ling |
Taylor's University, MY |
Bachelor of International Business with Marketing |
Low Xiang Pin |
University College London, UK |
Physics |
Low Zi Tung |
Nanyang Technological University, SG |
Materials Engineering |
Ma Jin Terng |
University College London, UK |
Civil Engineering |
Marion Choong Sze Suan |
University of Victoria, CA |
Health Information Sciences |
Maryum Imran |
Dow Medical University, PK |
Medicine (MBBS) |
Michelle Lee Yi Kay |
Imperial College London, UK |
Design Engineering |
Milzie Tham Xuan-Xi |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Medicine |
Muhammad Qasim Abbas Zaidi |
Universiti Sains Malaysia |
Chemical Engineering |
Naomi Lim Xiao Qi |
Imperial College London, UK |
Chemical Engineering |
Neo Jie En |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Electrical and Electronic Engineering |
Neo Xue Wen |
University of Warwick, UK |
Accounting and Finance |
Ng Chern Hao |
University of Manchester, UK |
Chemical Engineering |
Ng Kai Wen |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Ng Shiyan |
University of Nottingham, UK |
Medicine |
Ng Winsen |
Queen Mary University of London, UK |
Actuarial Science |
Ng Wye Jian |
Athlone Institute of Technology, IE |
Mechanical and Polymer Engineering |
Ng Yee Huey |
University of Reading, UK |
Law |
Ng Yee Ying |
University of Southampton, UK |
Economics and Actuarial Science |
Ng Yi Kai |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Ngu Kirson |
University of Warwick, UK |
Computer Science |
Nicole Gan Wei Wei |
Taylor's University, MY |
Medicine |
Ong Ting Yi |
London School of Economics and Political Science, UK |
Accounting and Finance |
Ong Wei Zong |
St Mary's University, UK |
Sports Science |
Ong Xin Jiong |
University of Hong Kong, HK |
Medicine |
Ong Yee Siang |
MAHSA University, MY |
Medicine |
Ong Yi Hui |
Heriot-Watt University, MY |
International Business and Management |
Ooi Chu Jun |
Nanyang Technological University, SG |
Business |
Peh Shennie |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Dentistry |
Peng Yu Heng |
Monash University Malaysia |
Actuarial Science |
Peyshwara A/L Sankupellay |
Melaka Manipal Medical College, MY |
Medicine |
Phng Jia Xin |
Heriot-Watt University, MY |
Actuarial Science |
Poh Jia Qing |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Poh Sie Wen |
University of Warwick, UK |
Economics |
Rachel Sim Pei An |
University of Malaya, MY |
Medicine |
Raveena A/P Sarkunnathas |
International Medical University, MY |
Medicine |
Siaw Khai Horng |
University College London, UK |
Mechanical Engineering with Business Finance |
Siew Ming Hui |
University of Manchester, UK |
Accounting (with Professional Experience) |
Siow Ya Yun |
University of Melbourne, AU |
Biomedicine |
Sivarajan A/L Sivakumar |
University of Edinburgh, GB-SCT |
Physics |
Sivaranjani A/P Sivakumar |
International Medical University, MY |
Medicine |
So Kee |
National Chung Hsing University, TW |
Bachelor of Veterinary Medicine |
Soma Sivashankar S. Selvarajah |
Imperial College London, UK |
Material Science and Engineering |
Sonia Yong Xiao Xian |
University of Bristol, UK |
Law |
Sriram Ajith Nair A/L Sridevan |
Monash University Malaysia |
Mechatronics Engineering |
Syed Ahmad Azhad Bin Ahmad Rosehaizat |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Tan Boon Weng |
University of Warwick, UK |
Economics |
Tan Jun You |
UTAR, MY |
Physics |
Tan Li Shan |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Civil Engineering |
Tan Qing Yi |
University of Technology Sydney, AU |
Design in Architecture |
Tan Tai Xuan |
Imperial College London, UK |
Chemical Engineering |
Tan Xin Dee |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Economics |
Tan Ye Qing |
University of Sheffield, UK |
Speech Therapy and Biomedical Science |
Tan Yin Sebastian |
University of Glasgow, GB-SCT |
Medicine |
Tan Ying Ee |
University of Bristol, UK |
Law |
Tay Jie Lin Jacqueline |
University of Bristol, UK |
Law |
Tay Xiao Thong |
International Medical University, MY |
Dentistry |
Teo Huei Xin |
International Medical University, MY |
Medicine |
Teoh Wei Juin |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Tey Yi Ren |
Taylor's University, MY |
Law |
Tham See Yun |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Timothy Tan Wen An |
Victoria University of Wellington, NZ |
Law |
Ting Jiawen |
University of Warwick, UK |
|
Venecia Chai Peiqin |
London School of Economics and Political Science, UK |
Actuarial Science |
Victor Hew Xin Kai |
HELP University, MY |
Psychology |
Vimarsa Sevaraja |
University of Manchester, UK |
Actuarial Science with Mathematics |
Visallini A/P Letchumanan |
London School of Economics and Political Science, UK |
Finance |
Wai Pei Jun |
RMIT University, AU |
Bachelor of Applied Science (Chiropractic) |
Wong Hong Ming |
University of Hong Kong, HK |
Computer Science |
Wong Jian Wei |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Psychology and Cognitive Neuroscience |
Wong Luo Yan |
Universiti Kebangsaan Malaysia |
Medicine |
Wong Wai Kee |
Universiti Sains Malaysia, MY |
Applied Biology |
Wong Wee Sam |
University of Warwick, UK |
Computer Science |
Woo Jing Min |
Xiamen University Malaysia, MY |
Science in Mathematics and Applied Mathematics |
Yang Ren-Ron |
University of Melbourne, AU |
Computer Science |
Yap Cheau Jing |
International Medical University, MY |
Chinese Medicine |
Yap Sook Woon |
RCSI-UCD Medical College, MY |
Medicine |
Yee Hern-Yue |
Nanyang Technological University, SG |
Mechanical Engineering |
Yep Shervin |
Heriot-Watt University, MY |
International business management, MA (Hons) |
Yong Hui Yi |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Yong Tuck Kei |
University of Bristol, UK |
Law |
Zachary Chua Zet Li |
Monash University Malaysia |
Mechatronics Engineering |
Zakiya Noohu Mohamed |
Heriot-Watt University, MY |
Statistical Data Science |
Zhang Shi Hong |
University College London, UK |
Pharmacy |
Name |
University |
Course |
Adeline Divyaa A/P Robert Vijayakumar |
Heriot-Watt University Malaysia, MY |
Actuarial Science |
Angeline Juventia |
London School of Economics and Political Science, UK |
Law and Anthropology |
Chau Yuan Qi |
Nanyang Technological University, SG |
Mechanical Engineering |
Cheah Dickson |
Asia Pacific University, MY |
Software Engineering |
Cho Eu Jiun |
University of Malaya, MY |
Biomedical Engineering |
Chung Jen Yie |
Tunku Abdul Rahman University College, MY |
Finance and Investment |
Clarisa Hoh Kah Yan |
HELP University, MY |
Law |
Daniel Jagan |
HELP University, MY |
International Business |
Evan Lam Tien Xiang |
UCSI University, MY |
Biotechnology |
Foo Minhao |
Asia Pacific University, MY |
Software Engineering |
Fung Kar In |
Sunway University, MY |
Financial Analysis |
Hew Kai Hui |
Sungkyunkwan University, KR |
Global Business Administration |
Hoh Hai Jian |
Newcastle University Medicine Malaysia, MY |
Medicine |
Joanne Chong Poh Ying |
University of Nottingham, MY |
Physics with Theoretical Astrophysics |
Joey Chong |
International Medical University, MY |
Pharmacy |
Law Yi Khing |
Nanyang Technological University, SG |
Physics and Mathematical Sciences (Double Major) |
Lee Dywei |
University of Malaya, MY |
Artificial Intelligence |
Lee Jah Shin |
Help College of Arts and Technology, MY |
ACCA |
Lee Jian Yih |
Sunway University, MY |
Information Systems (Business Analytics) |
Lee Zixin |
Tunku Abdul Rahman University College, MY |
Hospitality Management (Bachelor Hons) |
M.Soubhi Hamwi |
Quest International University, MY |
Medicine |
Mercedes Chan Simh Peh |
UTAR, MY |
Biomedical Engineering |
Ng Ming Pei |
Newcastle University Medicine Malaysia, MY |
Medicine |
Ng Yan Li |
Queen Mary University of London, UK |
Law |
Ngew Wai Kit |
Manipal-Melaka Medical College, MY |
Medicine |
Nirvair Kaur Jasbir Singh |
Southampton University, MY |
Mechanical Engineering |
Ong Tian Yuan |
IPG Ilmu Khas, MY |
Teacher’s education |
Priyanka Menon |
Melaka-Manipal Medical College, MY |
Medicine |
Rachel Chieng Weng Yew |
International Medical University, MY |
Medicine |
Samuel Lim Zhang En |
International Medical University, MY |
Foundation in Science |
Sio Yen Yii |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Pharmacy |
Su Yee Hui |
University of Southampton, MY |
Law |
Tan Jia Rong |
Heriot-Watt University Malaysia, MY |
Actuarial Science |
Tan Jian Lin |
Newcastle University, MY |
MBiol Zoology |
Tan Kye Li |
University of Strathclyde, GB-SCT |
Data Analytics |
Tan Wern Ching |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Psychology |
Tan Zheng Yuan |
Manipal-Melaka Medical College, MY |
Dentistry |
Tan Zi Yang |
Curtin University, MY |
Occupational Therapy |
Teh Kai Ying |
Monash University Malaysia, MY |
Computer Science |
Tengku Ahmad Naim Nuruddin B Tengku Mohd Azzman Shariffadeen |
University of Malaya, MY |
Computer Science (Artificial Intelligence) |
Tey Jian Han |
King's College London, UK |
Computer Science with Management |
Trimann Raj Kaur Johl |
University of Reading, MY |
Law |
Vhimmal A/L Suresh |
Newcastle University Medicine Malaysia, MY |
Biomedical Science |
Wong Jun Kit |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Chemical Engineering |
Wong Qing Joe |
University of Nottingham Malaysia, MY |
Computer Science with AI |
Yap Zhi Chen |
Taylor's University, MY |
Bachelor of Law |
CLASS OF 2018
Name | University | Course |
Aldalton Choo Chien Khin | Swinburne University of Technology Sarawak Campus, MY | Computer Science |
Aliya Amirah Binti A Halim | HELP University, MY | Psychology, 30% MCKL-HELP Bursary |
Anosha Minhaj | The Open University of Hong Kong, HK | Human Resource Managament |
Aradhya Negi | University College Dublin, IE | Business, 5000 Euro Global Scholarship |
Aravind Raj Swaminathan | Nanyang Technological University, SG | Electrical and Electronics Engineering |
Belinda Mariska Xavier | Monash University Malaysia, MY | Business / Commerce |
Brendan Low Shern Leong | Sunway University, MY | ICAEW, Sunway-ICAEW Global Accountant Scholarship (Full Tuition) |
Bryan Phon Wee Hao | Heriot-Watt University Malaysia, MY | Actuarial Science ,30% Merit Scholarship from HWUM |
Caleb Cheng Wei Jie | Taylor's University, MY | Chemical Engineering |
Cassandra Seow Hui Jing | Heriot-Watt University Malaysia, MY | Actuarial Science |
Cecilia Har | University of Adelaide, AU | Dentistry |
Celestine Ng Si Qi | Athlone Institute of Technology, IE | Accounting and Finance |
Celine Lean Yew Lin | University of Cambridge, UK | Law, Khazanah Scholarship |
Chai Chi Ken | Sunway University, MY | Actuarial Science |
Chan Le Xuan | International Christian University, JP | Liberal Arts (major in Linguistics), Full Tuition+Living Scholarship from ICU (Alumni Scholarship) |
Chan Shi En | Taylor's University, MY | International Business and Marketing, Excellence Award Scholarship |
Chan Shu Chen | RCSI & UCD Malaysia Campus (RUMC), MY/IE | Medicine, Full RCSI Scholarship - The Star Scholarship |
Cheah Kher Huey | International Medical University, MY | Dentistry |
